0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Куруне
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | Ю5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | Ю6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | Ю6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -18° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -16° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -17° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -16° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -15° | СВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -20° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | СЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | З1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -19° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | Ю5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | Ю3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | -26° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -23° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -19° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮЗ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ7 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -23° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | Ю3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | Ю4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Куруне за 4 января.